Para obtener información más detallada y para resolver dudas adicionales, consulte nuestra página de preguntas frecuentes .
| Característica | iPhone 16 Pro | |||
| Pantalla (tamaño y características) | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,3″, ProMotion 120 Hz, siempre activa, Dynamic Island | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,1″, ProMotion 120 Hz, siempre activa, Dynamic Island | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,1″, ProMotion 120 Hz, siempre activa, Dynamic Island | 6.1″ Super Retina XDR (OLED), ProMotion 120 Hz, sin Always-On, muesca |
| Resolución / ppp | 2622 × 1206 a 460 ppp | 2556 × 1179 a 460 ppp | 2556 × 1179 a 460 ppp | 2532 × 1170 a 460 ppp |
| Procesador principal | A18 Pro | A17 Pro | A16 Biónico | A15 Biónico |
| Cámaras traseras | Cámara principal de 48 MP (recorte de calidad óptica 2×) + Ultra gran angular de 48 MP + Teleobjetivo de 12 MP 5× (tetraprisma) + LiDAR | Cámara principal de 48 MP (recorte 2×) + Ultra gran angular de 12 MP + Teleobjetivo 3× de 12 MP + LiDAR | Cámara principal de 48 MP (recorte 2×) + Ultra gran angular de 12 MP + Teleobjetivo 3× de 12 MP + LiDAR | 12 MP principal + 12 MP ultra gran angular + 12 MP 3× telefoto + LiDAR |
| Formatos macro/profesionales | Macro vía Ultra Gran Angular; ProRAW/ProRes | Macro vía Ultra Gran Angular; ProRAW/ProRes | Macro vía Ultra Gran Angular; ProRAW/ProRes | Macro vía Ultra Gran Angular; ProRAW/ProRes |
| Duración de la batería (vídeo) | Hasta 27 h (transmisión en streaming hasta 22 h) | Hasta 23 h (transmisión en streaming hasta 20 h) | Hasta 23 h (transmisión en streaming hasta 20 h) | Hasta 22 h (transmisión en streaming hasta 20 h) |
| Puerto | USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s) | USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s) | Iluminación | Iluminación |
| Construir | Marco de titanio; protector cerámico; cristal mate texturizado | Marco de titanio; protector cerámico; cristal mate texturizado | Marco de acero inoxidable; protector cerámico; vidrio mate texturizado | Marco de acero inoxidable; protector cerámico; vidrio mate texturizado |
| Botones/controles | Botón de acción + Control de cámara | Botón de acción | — | — |
| Tarjetas SIM (Reino Unido) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM (compatible con dual eSIM) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM (compatible con dual eSIM) | Doble SIM: nano-SIM + eSIM | Doble SIM: nano-SIM + eSIM |
Tu cesta está vacía.
Empieza a comprar