Para obtener información más detallada y para resolver dudas adicionales, consulte nuestra página de preguntas frecuentes .
| Característica | iPhone 16 Plus | |||
| Pantalla (tamaño y características) | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,7″, Isla dinámica | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,1″, Isla dinámica | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,7″, Isla dinámica | Pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,7″ con muesca (sin Dynamic Island, ProMotion ni Always-On) |
| Resolución / ppp | 2796 × 1290 a 460 ppp | 2556 × 1179 a 460 ppp | 2796 × 1290 a 460 ppp | 2778 × 1284 a 458 ppp |
| Procesador principal | A18 | A18 | A16 Biónico | A15 Biónico |
| Cámaras traseras | Dual: cámara principal de 48 MP (recorte de calidad óptica 2×) + ultra gran angular de 12 MP; compatible con video espacial | Dual: cámara principal de 48 MP (recorte de calidad óptica 2×) + ultra gran angular de 12 MP; compatible con video espacial | Dual: Principal de 48 MP (recorte de calidad óptica 2×) + Ultra gran angular de 12 MP | Dual: 12 MP principal + 12 MP ultra gran angular |
| Duración de la batería (vídeo) | Hasta 27 h (transmisión en streaming hasta 24 h) | Hasta 22 h (transmisión en streaming hasta 18 h) | Hasta 26 h (transmisión en streaming hasta 20 h) | Hasta 26 h (transmisión en streaming hasta 20 h) |
| Puerto | USB-C (USB 2 hasta 480 Mb/s) | USB-C (USB 2 hasta 480 Mb/s) | USB-C (USB 2) | Iluminación |
| Construir | Marco de aluminio; parte frontal con escudo cerámico; parte trasera de cristal con infusión de color | Marco de aluminio; parte frontal con escudo cerámico; parte trasera de cristal con infusión de color | Marco de aluminio; parte frontal con escudo cerámico; parte trasera de cristal con infusión de color | Marco de aluminio; parte frontal con protector de cerámica; parte trasera de vidrio |
| Botones/controles | Botón de acción + Control de cámara | Botón de acción + Control de cámara | Interruptor de timbre/silencio (sin botón de acción/control de cámara) | Interruptor de timbre/silencio |
| Tarjetas SIM (Reino Unido) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatible con dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatible con dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatible con dual eSIM | Doble SIM: nano-SIM + eSIM |
Tu cesta está vacía.
Empieza a comprar